過濾布 | 板框過濾布 | 單絲濾布 | 複絲濾布 | 不織布 | 液體過濾不織布 | 壓濾機用不織布 | 過濾袋用不織布 |
過濾袋 | 陽極袋 | 袋濾機濾袋 | ABP絶對式 過濾袋 |
PGF高效能 絶對過濾袋 |
AGF絕對濾 效過濾袋 |
絲網過濾袋 | 脱水機濾袋 |
帶濾式濾帶 | 除塵袋 | 篩網 |
複絲濾布是一種編織精密並經高溫定型處理的聚丙烯和聚酯濾布,適用於非常細小顆粒的過濾分離。複絲濾布強度大,適用於要求過濾顆粒小的物料。
表面經水處理後,濾料不易黏於濾布上。容易剝離,濾布易清洗再生容易。
複絲系列濾布主要用於壓濾機,離心機等。適用於化工、染料、有色冶煉、發酵等行業。
按照原料分料,複絲濾布主要分為:特多龍濾布,聚丙烯濾布,尼龍濾布。
它們具有不同的物理化學性質,因此適用於不同的過濾過程。
Fabric | Abrasion | Weak Acids | Strong Acids | Weak Alkali | Strong Alkali | Solvents | Temperature ℃ |
Polyester | Very good | Very good | Good | Good | poor | Good | 135-163 |
Polypropylene | Very good | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | 71一85 |
Polyamide | Excellent | Fair | poor | Excellent | Excellent | Good | 135-149 |
Vinylon | Very good | Fair | poor | Excellent | Excellent | Fair | 100 |
型號 | 材質 | 重量 | 厚度 | 透氣度 | 斷裂強度 | 延展率(%) | 織法 | ||
(sample size 200/500 mm) | |||||||||
(g/m2) | (mm) | (l/m2.s) | 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | |||
60320 S | 特多龍PET | 800 | 1.08 | 20 | 700 | 330 | 38 | 32 | twill斜紋 |
60310 P | 特多龍PET | 780 | 1.00 | 10 | 675 | 380 | 34.2 | 31.7 | plain平紋 |
60302 P | 特多龍PET | 798 | 0.91 | 2 | 668 | 377 | 36 | 31 | plain平紋 |
F 330 | 特多龍PET | 270 | 0.57 | 80 | 272.6 | 154.2 | 17 | 24 | twill斜紋 |
603100 S | 聚丙烯PP | 460 | 0.90 | 100 | 400 | 200 | 26 | 30 | twill斜紋 |
60350 S | 聚丙烯PP | 490 | 1.01 | 50 | 450 | 270 | 28 | 33 | twill斜紋 |
60320 S | 聚丙烯PP | 520 | 1.07 | 20 | 475 | 288 | 29 | 32 | twill斜紋 |
60310 D | 聚丙烯PP | 610 | 1.10 | 10 | 580 | 238 | 30 | 38 | satin緞紋 |
60330 D | 聚丙烯PP | 515 | 1.12 | 30 | 429 | 247 | 29 | 33 | satin緞紋 |
66302 D | 聚丙烯PP | 676 | 1.18 | 2 | 598 | 373 | 28 | 36 | satin緞紋 |
60310 P | 聚丙烯PP | 472 | 0.93 | 10 | 475 | 310 | 38 | 30 | plain平紋 |
60305 P | 聚丙烯PP | 510 | 1.13 | 5 | 493 | 347 | 33 | 26 | plain平紋 |
60303 P | 聚丙烯PP | 508 | 1.02 | 3 | 482 | 331 | 31 | 25 | plain平紋 |
60325 L | 聚丙烯PP | 530 | 0.78 | 25 | 630 | 395 | 29 | 33 | satin緞紋 |
66301 L | 聚丙烯PP | 690 | 1.22 | 1 | 610 | 395 | 31 | 27 | satin緞紋 |
603100 S | 尼龍 | 513 | 0.89 | 100 | 537 | 286 | 32 | 29 | twill斜紋 |
60350 S | 尼龍 | 573 | 0.98 | 50 | 633 | 328 | 36 | 30 | twill斜紋 |
60340 D | 尼龍 | 589 | 1.04 | 40 | 689 | 378 | 37 | 31 | satin緞紋 |
60320 L | 尼龍 | 635 | 1.12 | 20 | 746 | 387 | 35 | 31 | satin緞紋 |
單複絲 | |||||||||
3817 D | 聚丙烯PP | 310 | 0.45 | 47 | 405 | 295 | 17 | 24 | satin緞紋 |
3278 D | 聚丙烯PP | 300 | 0.56 | 50 | 455 | 315 | 25 | 21 | satin緞紋 |
E0111 D | 聚丙烯PP | 305 | 0.46 | 47 | 396 | 287 | 35 | 29 | satin緞紋 |
3016 D | 聚丙烯PP | 360 | 0.9 | 112 | 756 | 358 | 15 | 20 | satin緞紋 |
60206 D | 聚丙烯PP | 440 | 0.6 | 6 | 480 | 420 | 35 | 35 | satin緞紋 |
60215 D | 聚丙烯PP | 380 | 0.48 | 15 | 495 | 387 | 32 | 30 | satin緞紋 |
不織布是液體過濾最理想的材料,它適用於壓濾和液體過濾袋。
根據製作方法不同,不織布液體過濾袋可以分為兩種:線縫過濾袋和全焊接過濾袋。
液體過濾袋主要用於各種袋式過濾器,是液體過濾的重要過濾介質。可以很容易地安裝在各種過濾器中,其特殊的結構使介質深層對顆粒截留率高達99 %。它具有攔阻能力高、耐腐蝕性強、耐温、流量大、操作方便、使用壽命長、沒有纖維脱落等諸多優點,是袋式過濾器用戶的首選。
按照工藝的不同,過濾袋可以分為:
•不織布線縫過濾袋
•不織布全焊接過濾袋
•尼龍絲網過濾袋
材質 | 聚丙烯(PP)、聚酯(PE)、尼龍、聚四氟乙烯、Nomex尼龍、聚四氟乙烯、雙絲和單絲不織布 |
型式 | 熱融式、車縫式 |
環口材質 | PP、鍍鋅環、不銹鋼環、不銹鋼彈片、無環口、綁帶、耐高溫特用塑料 |
環口型式 | F環、G環 |
精度 | 0.5 ~ 1000μm |
濾袋規格 | 濾袋長度 | 濾袋口徑 | 最大流量 | 過濾面積 |
1號袋 | 16" (406mm) | 7" (178mm) | 20㎡/hr | 0.25㎡ |
2號袋 | 32" (813mm) | 7" (178mm) | 40㎡/hr | 0.5㎡ |
3號袋 | 9" (229mm) | 4" (102mm) | 0.5㎡ | |
4號袋 | 15" (381mm) | 4" (102mm) | 0.9㎡ |